議員・党役員
■ 国会議員

衆議院議員
党員名 | : | 小沢一郎 (おざわ いちろう) |
||
---|---|---|---|---|
生年月日 | : | 1942年5月24日 | ||
当選回数 | : | 17回 | ||
選挙支部 | : | 岩手県第3区総支部 | ||
国会の所属委員会・役職 | : | 懲罰委員会 委員 | ||
県連役職 | : | 代表 |

参議院議員
党員名 | : | 木戸口英司 (きどぐち えいじ) |
||
---|---|---|---|---|
生年月日 | : | 1963年8月21日 | ||
当選回数 | : | 1回 | ||
選挙支部 | : | 岩手県参議院選挙区第1総支部 | ||
国会の所属委員会・役職 | : | 内閣委員会 筆頭理事 | ||
議院運営委員会 委員 | ||||
東日本大震災復興特別委員会 委員 | ||||
国際経済・外交に関する調査会 委員 | ||||
県連役職 | : | 副代表 | ||
県連の委員会等 | : | 選挙対策委員長 |

参議院議員
党員名 | : | 横沢高徳 (よこざわ たかのり) |
||
---|---|---|---|---|
生年月日 | : | 1972年3月6日 | ||
当選回数 | : | 1回 | ||
選挙支部 | : | 岩手県参議院選挙区第2総支部 | ||
国会の所属委員会・役職 | : | 文教科学委員会 委員 | ||
議員運営委員会 委員 | ||||
東日本大震災復興特別委員会 委員 | ||||
国際経済・外交に関する調査会 委員 | ||||
県連役職 | : | 副代表 | ||
県連の委員会等 | : | 組織委員長 |
▲ 党員情報TOPへ
■ 県議会議員

県議会議員
党員名 | 伊藤勢至 (いとう せいし) |
---|---|
生年月日 | 1946年12月23日 |
当選回数 | 7回 |
選挙区 | 宮古 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | 顧問 |
県連の委員会等 |

県議会議員
党員名 | 佐々木順一 (ささき じゅんいち) |
---|---|
生年月日 | 1952年1月29日 |
当選回数 | 6回 |
選挙区 | 花巻 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | 幹事長 |
県連の委員会等 |

県議会議長
党員名 | 関根敏伸 (せきね としのぶ) |
---|---|
生年月日 | 1955年8月30日 |
当選回数 | 5回 |
選挙区 | 北上 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | 顧問 |
県連の委員会等 |

県議会議員
党員名 | 髙橋元 (たかはし はじめ) |
---|---|
生年月日 | 1952年7月22日 |
当選回数 | 4回 |
選挙区 | 北上 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | 副代表 |
県連の委員会等 | 議会対策委員長 |

県議会議員
党員名 | 郷右近浩 (ごうこん ひろし) |
---|---|
生年月日 | 1965年3月25日 |
当選回数 | 4回 |
選挙区 | 奥州 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | 幹事長代行 |
県連の委員会等 | 財務委員長 |

県議会議員
党員名 | 髙橋但馬 (たかはし たじま) |
---|---|
生年月日 | 1975年8月30日 |
当選回数 | 4回 |
選挙区 | 盛岡 |
所属会派 | いわて新政会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 |

県議会議員
党員名 | 名須川晋 (なすかわ すすむ) |
---|---|
生年月日 | 1968年8月14日 |
当選回数 | 3回 |
選挙区 | 花巻 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | |
県連の委員会等 | 企業・団体交流委員長 |

県議会議員
党員名 | 岩渕誠 (いわぶち まこと) |
---|---|
生年月日 | 1970年2月25日 |
当選回数 | 3回 |
選挙区 | 一関 |
所属会派 | 希望いわて |
県連役職 | 副幹事長 |
県連の委員会等 | 政務調査会長 |

県議会議員
党員名 | 佐々木朋和 (ささき ともかず) |
---|---|
生年月日 | 1977年6月7日 |
当選回数 | 3回 |
選挙区 | 一関 |
所属会派 | いわて新政会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 |

県議会議員
党員名 | 菅野博典 (かんの ひろのり) |
||
---|---|---|---|
生年月日 | 1977年4月3日 | ||
当選回数 | 2回 | ||
選挙区 | 奥州 | ||
所属会派 | 希望いわて | ||
県連役職 | |||
県連役職 | 広報宣伝委員長 | 政務調査副会長 | 企業・団体交流副委員長 |

県議会議員
党員名 | 千葉秀幸 (ちば ひでゆき) |
|
---|---|---|
生年月日 | 1987年8月25日 | |
当選回数 | 1回 | |
選挙区 | 奥州 | |
所属会派 | 希望いわて | |
県連役職 | 会計監査 | |
県連の委員会等 | 青年局岩手支部長 |
▲ 党員情報TOPへ
■ 市議会議員

盛岡市議会副議長
党員名 | 高橋重幸 (たかはし しげゆき) |
---|---|
生年月日 | 1952年11月23日 |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 市政クラブ |
所属会派 | 盛岡市議会 |
県連役職 | 代表代行/副代表 |
県連の委員会等 |

市議会議員
党員名 | 鈴木一夫 (すずき かずお) |
---|---|
生年月日 | 1969年11月16日 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 市政クラブ |
所属会派 | 盛岡市議会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 | 国民運動委員長 |

市議会議員
党員名 | 大谷陽介 (おおたに ようすけ) |
---|---|
生年月日 | 1977年6月2日 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 市政クラブ |
所属会派 | 盛岡市議会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 | 広報宣伝副委員長 |

市議会議員
党員名 | 畠山茂 (はたけやま しげる) |
---|---|
生年月日 | 1966年6月23日 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 新風クラブ |
所属会派 | 宮古市議会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 | 組織副委員長 |

市議会議員
党員名 | 八重樫七郎 (やえがし しちろう) |
---|---|
生年月日 | 1946年9月30日 |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 北政会 |
所属会派 | 北上市議会 |
県連役職 | 会計監査 |
県連の委員会等 |

市議会議員
党員名 | 及川修一 (おいかわ しゅういち) |
---|---|
生年月日 | 1956年5月23日 |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 新風 |
所属会派 | 陸前高田市議会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 | 復興・防災対策委員長 |

市議会議員
党員名 | 山谷仁 (やまや ひとし) |
---|---|
生年月日 | 1950年9月22日 |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 新志会 |
所属会派 | 滝沢市議会 |
県連役職 | |
県連の委員会等 | つながる本部岩手支部長 |
▲ 党員情報TOPへ
■ 県連役員

県連役員
党員名 | 中村起子 (なかむら ゆきこ) |
---|---|
生年月日 | 1965年1月18日 |
県連役職 | 副代表 |
県連の委員会等 | ジェンダー平等推進委員長 |